Lucro Real X Lucro Presumido
Chegou a hora de se preparar para escolher a opção tributária mais vantajosa para o próximo ano. E para iniciar este trabalho é fundamental que o empresário comece a pontuar todos os procedimentos utilizados na administração de seu negócio.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário-IBPT a complexidade do sistema de impostos é a segunda maior causa de mortalidade dos micro e pequenos empreendedores, respondendo por 16,51% dos casos de falência.
Pensando em auxiliar as empresas, iremos demonstrar abaixo uma comparação entre o Lucro Real e o Lucro Presumido.
Informações do Balanço Patrimonial em 31/12/20XX
Vendas de Mercadorias ou Produtos | 9.000.000,00 |
Devolução de Vendas | 120.000,00 |
Vendas de Serviços | 3.000.000,00 |
Compras de Mercadorias ou Matéria Prima | 7.000.000,00 |
Despesas não Dedutíveis | 48.000,00 |
Lucro antes do IRPJ e CSLL | 950.400,00 |
Descrição | Lucro Real | Lucro Presumido |
Lucro antes do IRPJ e CSLL | 950.400,00 | |
Despesas não Dedutíveis | 48.000,00 | |
Vendas de Mercadorias – Devolução | 8.880.000,00 | |
% sobre a Receita de Vendas 8% p/ IRPJ | 710.400,00 | |
% sobre a Receita de Vendas 12% p/ CSLL | 1.065.600,00 | |
Vendas de Serviços | 3.000.000,00 | |
% sobre a Receita de Serviços 32% | 960.000,00 | |
Base de Cálculo para IRPJ | 998.400,00 | 1.670.400,00 |
IRPJ 15% | 149.760,00 | 250.560,00 |
Adicional 10% (BC IRPJ/CSLL – 240.000,00) | 75.840,00 | 143.040,00 |
Base de Cálculo para CSLL | 998.400,00 | 2.025.600,00 |
CSLL 9% | 89.856,00 | 182.304,00 |
Base de Cálculo para PIS e COFINS | 4.880.000,00 | 11.880.000,00 |
PIS (LR 1,65% / LP 0,65%) | 80.520,00 | 77.220,00 |
COFINS (LR 7,60% / LP 3,00%) | 370.880,00 | 356.400,00 |
Total de Tributos Federais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 766.856,00 | 1.009.524,00 |
A demonstração acima é apenas um exemplo de que pode haver uma economia substancial, optando-se por uma forma de tributação adequada à situação da empresa. Entretanto, cada situação necessita ser bem estudada, pois há muitas variáveis a se levar em conta, de acordo com o negócio de cada empresa.
Para saber mais sobre o Lucro Real e Lucro Presumido, contate marcileia@saovicente.com.br e aproveite o final do ano para preparar as simulações necessárias, visando à escolha da opção tributária mais econômica para o próximo ano.
Marciléia Gorgônio Reis Criscuolo é técnica em contabilidade, formada em economia, com MBA em gestão empresarial, e participa do time da empresa há 34 anos.